管理者は、「すべての結果を閲覧できる権限」を持った管理者と、「操作のみ権限」の管理者に区別されます。それぞれが持つ権限の違いは以下の通りです。
| できること | 説明 | 全ての結果を 閲覧できる 権限 |
操作のみ 権限 |
|
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 機能制限 | 利用する機能を選択したり、誰がどの機能を使えるか・閲覧できるかを設定する。 | ○ | ○ |
| ユーザーと組織 | ユーザーや組織を登録・更新する。 | ○ | ○ | |
| 契約管理 | IDを購入したり、契約を更新する。 | ○ | ○ | |
| 1on1 | 1on1の設定 | 1on1の案内メールやリマインドメールを配信する。 | ○ | ○ |
| 1on1履歴の閲覧 | 1on1のメモの内容を確認する。 | ○ | × | |
| 1on1設定率の確認 | 1on1の進捗状況を確認する。 | ○ | ○ | |
| アンケート | アンケートの設定 | アンケート実施に関わる準備全般を行う(アンケート作成、メールの配信など)。 | ○ | ○ |
| アンケート結果閲覧・ダウンロード | ダッシュボード・アナリティクスで集計結果・個人結果を見たり、結果ファイルをダウンロードする。 | ○ | × | |
| ラーニング | ラーニングの設定 | 必須視聴コンテンツを設定したり、閲覧促進メールを送る。 | ○ | ○ |
| ラーニングコンテンツの閲覧 | ラーニングコンテンツを視聴する。 | ○ | ○ | |
| 他 | 管理者登録 | 管理者の新規登録、既存ユーザーへの管理者権限の付与、及び管理者を削除する。 | ○ | × |
| 相談機能 | 専門家に、特定のメンバーに関するマネジメントの相談をする。 | ○ | × | |
Tips 管理者に、一部の結果だけ閲覧させたい場合